PRODUCT CLASS
CONTACT US
聊城市金盛泽金属材料有限公司
销售部:
电话:15066351044 17862501710
联系人:王宠
QQ:791672839 2870371557
地址:聊城市经济技术开发区创业大厦A塔413室
加工部:
联系电话:13184172638
联系人:王科贵
座机:0635-8884000
地址:聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王行工业园
聊城市金盛泽金属材料有限公司 | |||||
电话:15066351044(微信同号) QQ:2870371557 王经理 | |||||
耐低温钢板/圆钢/型材、欧标钢板/圆钢基价表: 一线大厂现货基价,保材质,保低温冲击性能 | 日期: | 2023年8月21日 | |||
耐低温钢板价格表 | |||||
品名 | 材质 | 规格 | 试验温度 | 价格 | 计重 |
耐低温钢板 | Q355D | 10*2200*10000+ | -20° | 4460 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 12*2000/2200*10000+ | -20° | 4410 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 14*2000/2200*10000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 15*2200*10000+ | -20° | 4410 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 16*2000/2200*10000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 18*2200*8500+ | -20° | 4360 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 20*2000/2200*8000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 22*2200*8000+/11000+ | -20° | 4380 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 24*2200*11000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 25*2200*11000+ | -20° | 4360 | 整板、两切过磅 |
耐低温钢板 | Q355D | 30*2200*10500+ | -20° | 4410 | 整板、两切过磅 |
耐低温钢板 | Q355D | 35*2200*10500+ | -20° | 4410 | 整板、两切过磅 |
耐低温钢板 | Q355D | 36*2200*8000+/10000+ | -20° | 4410 | 整板、两切过磅 |
耐低温钢板 | Q355D | 40*2200*7900+ | -20° | 4460 | 整板、两切过磅 |
耐低温钢板 | Q355D | 50*2470/2490*12000 | -20° | 4610 | 整板、两切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 60*2460/2480*12000 | -20° | 4660 | 整板、两切理计 |
材质加价: Q355NE: +250元/吨 Q390B: +100元/吨 Q390C: +200元/吨 Q390D: +400元/吨 Q390E: +500元/吨 欧标材质价格 S275JR: +150元/吨 S355JR: +200元/吨 S275J0: +250元/吨 S355J0: +300元/吨 S275J2: +350元/吨 S355J2: +400元/吨 S355K2: +500元/吨 S275N: +500元/吨 S355N: +600元/吨 S275NL: +600元/吨 S355NL: +700元/吨 | |||||
耐低温圆钢价格表 | |||||
品名 | 材质 | 规格 | 试验温度 | 基价 | 计重 |
耐低温圆钢 | Q355C | 直径20-45 | 0° | 4500 | 整件、过磅 |
耐低温圆钢 | Q355D | 直径20-45 | -20° | 4650 | 整件、过磅 |
耐低温圆钢 | Q355NE | 直径20-45 | -40° | 4950 | 整件、过磅 |
高强度圆钢 | Q390B | 直径20-45 | 20° | 4750 | 整件、过磅 |
高强度圆钢 | Q390C | 直径20-45 | 0° | 4950 | 整件、过磅 |
高强度圆钢 | Q390D | 直径20-45 | -20° | 5150 | 整件、过磅 |
高强度圆钢 | Q390E | 直径20-45 | -40° | 5350 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S355JR | 直径20-45 | 20° | 4650 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S355J0 | 直径20-45 | 0° | 4750 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S355J2 | 直径20-45 | -20° | 4950 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S355K2 | 直径20-45 | -20°/-30° | 5050 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S275JR | 直径20-45 | 20° | 4550 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S275J0 | 直径20-45 | 0° | 4700 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S275J2 | 直径20-45 | -20° | 4850 | 整件、过磅 |
欧标正火圆钢 | S275N | 直径20-45 | -20° | 5050 | 整件、过磅 |
欧标正火圆钢 | S275NL | 直径20-45 | -40°/-50° | 5250 | 整件、过磅 |
欧标正火圆钢 | S355N | 直径20-45 | -20° | 5150 | 整件、过磅 |
欧标正火圆钢 | S355NL | 直径20-45 | -40°/-50° | 5350 | 整件、过磅 |
加价: φ16~18:+50元/吨 φ46~90:+50元/吨 φ91~120:+100元/吨 φ121~310:+150元/吨 | |||||
耐低温型材基价表 | |||||
品名 | 材质 | 厂家 | 试验温度 | 基价 | 计重 |
H型钢 | Q235C | 莱钢/日钢/包钢/马钢 | 0° | 3800 | 理计 |
H型钢 | Q235D | 莱钢/日钢/包钢/马钢 | -20° | 4200 | 理计 |
H型钢 | Q355C | 莱钢/日钢/包钢/马钢 | 0° | 4200 | 理计 |
H型钢 | Q355D | 莱钢/日钢/包钢/马钢 | -20° | 4500 | 理计 |
H型钢 | Q355NE | 莱钢 | -40° | 5200 | 理计 |
角钢 | Q235C | 马钢/安钢/黄特/莱钢 | 0° | 4000 | 理计 |
角钢 | Q235D | 马钢/安钢/黄特/莱钢 | -20° | 4300 | 理计 |
角钢 | Q355C | 马钢/安钢/黄特/莱钢 | 0° | 4400 | 理计 |
角钢 | Q355D | 马钢/安钢/黄特/莱钢 | -20° | 5200 | 理计 |
角钢 | Q355NE | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | -40° | 6000 | 理计 |
槽钢 | Q235C | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | 0° | 4050 | 理计 |
槽钢 | Q355C | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | 0° | 4400 | 理计 |
槽钢 | Q355D | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | -20° | 5200 | 理计 |
槽钢 | Q355NE | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | -40° | 6000 | 理计 |
工字钢 | Q235C | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | 0° | 4000 | 理计 |
工字钢 | Q355C | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | 0° | 4500 | 理计 |
工字钢 | Q355D | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | -20° | 5200 | 理计 |
工字钢 | Q355NE | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | -40° | 6000 | 理计 |
备注:价格仅供参考。以实际询价规格报价。H型钢规格齐全;工角槽现货较少。 欧标型材价格电询。 |
销售部:联系电话:15066351044 17862501710 联系人:王宠
QQ:791672839 2870371557 地址:聊城市经济技术开发区创业大厦A塔413室
加工部:联系电话:13184172638 联系人:王克贵 座机:0635-8884000
地址:聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王行工业园
扫一扫
了解更多信息
聊城市金盛泽金属材料有限公司 | |||||
电话:15066351044(微信同号) QQ:2870371557 王经理 | |||||
耐低温钢板/圆钢/型材、欧标钢板/圆钢基价表: 一线大厂现货基价,保材质,保低温冲击性能 | 日期: | 2023年8月21日 | |||
耐低温钢板价格表 | |||||
品名 | 材质 | 规格 | 试验温度 | 价格 | 计重 |
耐低温钢板 | Q355D | 10*2200*10000+ | -20° | 4460 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 12*2000/2200*10000+ | -20° | 4410 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 14*2000/2200*10000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 15*2200*10000+ | -20° | 4410 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 16*2000/2200*10000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 18*2200*8500+ | -20° | 4360 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 20*2000/2200*8000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 22*2200*8000+/11000+ | -20° | 4380 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 24*2200*11000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 25*2200*11000+ | -20° | 4360 | 整板、两切过磅 |
耐低温钢板 | Q355D | 30*2200*10500+ | -20° | 4410 | 整板、两切过磅 |
耐低温钢板 | Q355D | 35*2200*10500+ | -20° | 4410 | 整板、两切过磅 |
耐低温钢板 | Q355D | 36*2200*8000+/10000+ | -20° | 4410 | 整板、两切过磅 |
耐低温钢板 | Q355D | 40*2200*7900+ | -20° | 4460 | 整板、两切过磅 |
耐低温钢板 | Q355D | 50*2470/2490*12000 | -20° | 4610 | 整板、两切理计 |
耐低温钢板 | Q355D | 60*2460/2480*12000 | -20° | 4660 | 整板、两切理计 |
材质加价: Q355NE: +250元/吨 Q390B: +100元/吨 Q390C: +200元/吨 Q390D: +400元/吨 Q390E: +500元/吨 欧标材质价格 S275JR: +150元/吨 S355JR: +200元/吨 S275J0: +250元/吨 S355J0: +300元/吨 S275J2: +350元/吨 S355J2: +400元/吨 S355K2: +500元/吨 S275N: +500元/吨 S355N: +600元/吨 S275NL: +600元/吨 S355NL: +700元/吨 | |||||
耐低温圆钢价格表 | |||||
品名 | 材质 | 规格 | 试验温度 | 基价 | 计重 |
耐低温圆钢 | Q355C | 直径20-45 | 0° | 4500 | 整件、过磅 |
耐低温圆钢 | Q355D | 直径20-45 | -20° | 4650 | 整件、过磅 |
耐低温圆钢 | Q355NE | 直径20-45 | -40° | 4950 | 整件、过磅 |
高强度圆钢 | Q390B | 直径20-45 | 20° | 4750 | 整件、过磅 |
高强度圆钢 | Q390C | 直径20-45 | 0° | 4950 | 整件、过磅 |
高强度圆钢 | Q390D | 直径20-45 | -20° | 5150 | 整件、过磅 |
高强度圆钢 | Q390E | 直径20-45 | -40° | 5350 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S355JR | 直径20-45 | 20° | 4650 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S355J0 | 直径20-45 | 0° | 4750 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S355J2 | 直径20-45 | -20° | 4950 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S355K2 | 直径20-45 | -20°/-30° | 5050 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S275JR | 直径20-45 | 20° | 4550 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S275J0 | 直径20-45 | 0° | 4700 | 整件、过磅 |
欧标圆钢 | S275J2 | 直径20-45 | -20° | 4850 | 整件、过磅 |
欧标正火圆钢 | S275N | 直径20-45 | -20° | 5050 | 整件、过磅 |
欧标正火圆钢 | S275NL | 直径20-45 | -40°/-50° | 5250 | 整件、过磅 |
欧标正火圆钢 | S355N | 直径20-45 | -20° | 5150 | 整件、过磅 |
欧标正火圆钢 | S355NL | 直径20-45 | -40°/-50° | 5350 | 整件、过磅 |
加价: φ16~18:+50元/吨 φ46~90:+50元/吨 φ91~120:+100元/吨 φ121~310:+150元/吨 | |||||
耐低温型材基价表 | |||||
品名 | 材质 | 厂家 | 试验温度 | 基价 | 计重 |
H型钢 | Q235C | 莱钢/日钢/包钢/马钢 | 0° | 3800 | 理计 |
H型钢 | Q235D | 莱钢/日钢/包钢/马钢 | -20° | 4200 | 理计 |
H型钢 | Q355C | 莱钢/日钢/包钢/马钢 | 0° | 4200 | 理计 |
H型钢 | Q355D | 莱钢/日钢/包钢/马钢 | -20° | 4500 | 理计 |
H型钢 | Q355NE | 莱钢 | -40° | 5200 | 理计 |
角钢 | Q235C | 马钢/安钢/黄特/莱钢 | 0° | 4000 | 理计 |
角钢 | Q235D | 马钢/安钢/黄特/莱钢 | -20° | 4300 | 理计 |
角钢 | Q355C | 马钢/安钢/黄特/莱钢 | 0° | 4400 | 理计 |
角钢 | Q355D | 马钢/安钢/黄特/莱钢 | -20° | 5200 | 理计 |
角钢 | Q355NE | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | -40° | 6000 | 理计 |
槽钢 | Q235C | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | 0° | 4050 | 理计 |
槽钢 | Q355C | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | 0° | 4400 | 理计 |
槽钢 | Q355D | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | -20° | 5200 | 理计 |
槽钢 | Q355NE | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | -40° | 6000 | 理计 |
工字钢 | Q235C | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | 0° | 4000 | 理计 |
工字钢 | Q355C | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | 0° | 4500 | 理计 |
工字钢 | Q355D | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | -20° | 5200 | 理计 |
工字钢 | Q355NE | 马钢/黄特/莱钢/日钢 | -40° | 6000 | 理计 |
备注:价格仅供参考。以实际询价规格报价。H型钢规格齐全;工角槽现货较少。 欧标型材价格电询。 |